แพ็คไมท์
ชื่อสามัญ : ไพริดาเบน
สูตรผสม : 20% WP
คุณสมบัติ
• ออกฤิทธิ์แบบสัมผัสตาย อย่างรวดเร็ว
• กำจัดไรได้ดีในทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะตัวอ่อน
ประโยชน์
พืชปลูก | แมลงศัตรู | อัตราการใช้ |
มันสำปะหลัง | ไรแดงมันสำปะหลัง ไรแดงหม่อน | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
กุหลาบ | ไรสองจุด ไรแมงมุมคันซาวา |
15-20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร 15 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
ทุเรียน | ไรแดงแอฟริกัน | |
พริก งา | ไรขาว | |
เห็ด | ไรเห็ด | |
ส้ม มะนาว ส้มโอ | ไรสนิมส้ม
ไรแดงแอฟริกัน ไรเหลืองส้ม |
10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เมื่อพบ การระบาด ควรพ่นซ้ำทุกๆ 5 วัน 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
กล้วยไม้ เยอบีร่า | ไรแดง | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
มะม่วง | ไรแดง | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
องุ่น | ไรแดงมะม่วง | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
มะละกอ | ไรแดงแอฟริกัน | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
ถั่วเขียว | ไรแดง | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
ถั่วฝักยาว ถั่วลันเตา | ไรขาวพริก | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
หอมแดง หอมแบ่ง หอมหัวใหญ่ กระเทียม |
ไรกระเทียม | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
ละทุ่ง | ไรแดง | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
ลิ้นจี่ | ไรกำมะหยี่ลิ้นจี่ | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร พ่นภายหลัง ตัดแต่งกิ่งและเริ่มแตกใบอ่อน ควร พ่นซ้ำห่างกัน 4 วัน |
สตรอเบอรี่ | ไรสองจุด | 10 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร |
ขนาดบรรจุ
100 กรัม, 1 กก.